<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>هاي كورة مييسي &#8211; هاي كورة</title>
	<atom:link href="https://hihi2.com/tag/%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b3%d9%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hihi2.com</link>
	<description>أخبار كرة القدم العالمية والعربية</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 12:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>الفارق بين المركز الأول والثاني في الكرة الذهبية خلال آخر تسع سنوات</title>
		<link>https://hihi2.com/2025/09/27/p3399591.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2025/09/27/p3399591.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 21:52:21 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار باريس سان جرمان]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار الكرة الأوروبية]]></category>
		<category><![CDATA[ريال مدريد]]></category>
		<category><![CDATA[الريال]]></category>
		<category><![CDATA[الكرة الذهبية]]></category>
		<category><![CDATA[باريس سان جيرمان]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[ديمبلي]]></category>
		<category><![CDATA[رونالدو]]></category>
		<category><![CDATA[لامين]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=3399591</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- شهدت السنوات التسع الأخيرة في جائزة الكرة الذهبية تفاوتًا كبيرًا في الفارق بين المركز الأول والثاني، حيث تتضح بعض السنوات بفوارق هائلة بينما كانت الأخرى قريبة جدًا. إليكم الفارق بين المركز الاول والثاني خلال اخر تسع سنوات: 2025: ديمبيلي ضد لامين يامال — 321 نقطة 2024: رودري ضد فينيسيوس — 41 نقطة 2023: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="640" height="431" src="https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/09/G1y5E-cXAAAd2HP-640x431.jpeg" alt="" class="wp-image-3399592" srcset="https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/09/G1y5E-cXAAAd2HP-640x431.jpeg 640w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/09/G1y5E-cXAAAd2HP-300x202.jpeg 300w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/09/G1y5E-cXAAAd2HP-200x135.jpeg 200w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/09/G1y5E-cXAAAd2HP-768x517.jpeg 768w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/09/G1y5E-cXAAAd2HP.jpeg 900w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</div>


<p>هاي كورة- شهدت السنوات التسع الأخيرة في جائزة الكرة الذهبية تفاوتًا كبيرًا في الفارق بين المركز الأول والثاني، حيث تتضح بعض السنوات بفوارق هائلة بينما كانت الأخرى قريبة جدًا.</p>



<p><strong>إليكم الفارق بين المركز الاول والثاني خلال اخر تسع سنوات:</strong></p>



<p>2025: ديمبيلي ضد لامين يامال — 321 نقطة</p>



<p>2024: رودري ضد فينيسيوس — 41 نقطة</p>



<p>2023: ميسي ضد هالاند — 105 نقاط</p>



<p>2022: بنزيما ضد ماني — 386 نقطة</p>



<p>2021: ميسي ضد ليفاندوفسكي — 33 نقطة</p>



<p>2019: ميسي ضد فان دايك — 7 نقاط</p>



<p>2018: مودريتش ضد كريستيانو — 277 نقطة</p>



<p>2017: كريستيانو ضد ميسي — 276 نقطة</p>



<p>2016: كريستيانو ضد ميسي — 429 نقطة</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2025/09/27/p3399591.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سكالوني يكشف عن طلبه الوحيد من ليونيل ميسي</title>
		<link>https://hihi2.com/2024/10/16/p2890736.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2024/10/16/p2890736.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 07:14:05 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار الكرة الارجنتينية]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات]]></category>
		<category><![CDATA[ليونيل سكالوني]]></category>
		<category><![CDATA[منتخب الأرجنتين]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=2890736</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- كشف المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن الطلب الذي يطلبه دائما من مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي بعد كل مباراة وقال سكالوني: الطلب الوحيد الذي اطلبه من ميسي دائما، هو اللعب لأطول فترة ممكنة، حيث أن مشاهدته أمر ممتع للغاية بالنسبة للجميع]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" width="400" height="222" src="https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-16_10-13-03_158415.jpg" alt="" class="wp-image-2890742" style="width:613px;height:auto" srcset="https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-16_10-13-03_158415.jpg 400w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-16_10-13-03_158415-300x167.jpg 300w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-16_10-13-03_158415-200x111.jpg 200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p></p>



<p>هاي كورة- كشف المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن الطلب الذي يطلبه دائما من مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي بعد كل مباراة</p>



<p>وقال سكالوني: الطلب الوحيد الذي اطلبه من ميسي دائما، هو اللعب لأطول فترة ممكنة، حيث أن مشاهدته أمر ممتع للغاية بالنسبة للجميع</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2024/10/16/p2890736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عرض ضخم من باريس لضم ميسي</title>
		<link>https://hihi2.com/2021/04/28/p1636520.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2021/04/28/p1636520.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 05:50:48 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار باريس سان جرمان]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[باريس سان جيرمان]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=1636520</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة &#8211; علمت صحيفة سبورت الكتالونية أن ادارة باريس سان جيرمان تجهز عرض ضخم لضم ليونيل ميسي الموسم المقبل. وقالت الصحيفة أن العرض يشمل عقد 3 سنوات بجانب الحصول علي مبلغ مالي كبير لم يتم الافصاح عنه حتي الأن، وذلك لجلب ميسي لحديقة الأمراء بعد انتهاء عقده مع برشلونة.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="640" height="426" src="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2021/04/hihi2-2021-04-27_20-25-54_721455-640x426.jpg" alt="" class="wp-image-1636064" srcset="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2021/04/hihi2-2021-04-27_20-25-54_721455-640x426.jpg 640w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2021/04/hihi2-2021-04-27_20-25-54_721455-300x200.jpg 300w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2021/04/hihi2-2021-04-27_20-25-54_721455-200x133.jpg 200w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2021/04/hihi2-2021-04-27_20-25-54_721455-150x100.jpg 150w,  https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2021/04/hihi2-2021-04-27_20-25-54_721455.jpg 680w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>



<p>هاي كورة &#8211; علمت صحيفة سبورت الكتالونية أن ادارة باريس سان جيرمان تجهز عرض ضخم لضم ليونيل ميسي الموسم المقبل. </p>



<p>وقالت الصحيفة أن العرض يشمل عقد 3 سنوات بجانب الحصول علي مبلغ مالي كبير لم يتم الافصاح عنه حتي الأن، وذلك لجلب ميسي لحديقة الأمراء بعد انتهاء عقده مع برشلونة. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2021/04/28/p1636520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برشلونة يعاني كثيراً خارج أرضه</title>
		<link>https://hihi2.com/2020/06/22/p1453860.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2020/06/22/p1453860.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 06:24:47 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار الكرة الارجنتينية]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الكرة الاسبانية]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=1453860</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورةـ يرى الاعلامي خورخي فالدانو ان النادي الكتالوني برشلونة يعاني كثيرا خارج ارضه، ويحقق الفوز بصعوبة، كما لا يستطيع الفريق اظهار تلاحمهم طوال الـ 90 دقيقة، والقائد الارجنتيني ليو ميسي لا يمكنه تولي مسؤولية الفوز بالليغا بمفرده.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="426" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2020/06/hihi2-2020-06-22_04-49-55_325996-640x426.jpg" alt="" class="wp-image-1453926" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2020/06/hihi2-2020-06-22_04-49-55_325996-640x426.jpg 640w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2020/06/hihi2-2020-06-22_04-49-55_325996-300x200.jpg 300w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2020/06/hihi2-2020-06-22_04-49-55_325996-200x133.jpg 200w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2020/06/hihi2-2020-06-22_04-49-55_325996-150x100.jpg 150w,  https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2020/06/hihi2-2020-06-22_04-49-55_325996.jpg 680w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure></div>



<p>هاي كورةـ يرى الاعلامي خورخي فالدانو ان النادي الكتالوني برشلونة يعاني كثيرا خارج ارضه، ويحقق الفوز بصعوبة، كما لا يستطيع الفريق اظهار تلاحمهم طوال الـ 90 دقيقة، والقائد الارجنتيني ليو ميسي لا يمكنه تولي مسؤولية الفوز بالليغا بمفرده. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2020/06/22/p1453860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الآس : الملك بدأ موسمه</title>
		<link>https://hihi2.com/2018/08/13/p1067003.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2018/08/13/p1067003.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 22:36:05 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار الكرة الاسبانية]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=1067003</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- بعد إنتهاء مباراة كأس السوبر الاسباني بين الفريق الكتالوني والفريق الأندلسي بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف وتحقيق اللقب تحدثت صحيفة الأس قائلة : الملك بدأ موسمه . النجم الأرجنتيني حصد الي الآن مع اللبرسا 33 للقب كاثر للاعب في تاريخ الكامب نو . حيث حصصل الفرييق عللي للقب الليغا مع اللارجنتيي 9 مرات [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-1067005" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2018/08/hihi2-2018-08-12_22-11-33_344272.jpg" alt="" width="411" height="411" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/08/hihi2-2018-08-12_22-11-33_344272.jpg 1080w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/08/hihi2-2018-08-12_22-11-33_344272-200x200.jpg 200w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/08/hihi2-2018-08-12_22-11-33_344272-300x300.jpg 300w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/08/hihi2-2018-08-12_22-11-33_344272-768x768.jpg 768w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/08/hihi2-2018-08-12_22-11-33_344272-640x640.jpg 640w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/08/hihi2-2018-08-12_22-11-33_344272-100x100.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 411px) 100vw, 411px" />هاي كورة- بعد إنتهاء مباراة كأس السوبر الاسباني بين الفريق الكتالوني والفريق الأندلسي بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف وتحقيق اللقب تحدثت صحيفة الأس قائلة : الملك بدأ موسمه . النجم الأرجنتيني حصد الي الآن مع اللبرسا 33 للقب كاثر للاعب في تاريخ الكامب نو . حيث حصصل الفرييق عللي للقب الليغا مع اللارجنتيي 9 مرات ،  6 القاب كأس الملك ، 4 مرات علي لقب دوري الابطال ، ومرة وحيدة حصل عليي السوببر الاوربي ،بينما السوبرر اللاسباني فقد حصل عليه 8 ممرات وأخيراً حصد البرسا 3 مرات كأس العاللم للأندية بمشاركة ميسي ز</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2018/08/13/p1067003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نيمار يغيب عن مواجهة ميسي</title>
		<link>https://hihi2.com/2017/05/19/p827710.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2017/05/19/p827710.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 19:09:24 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[منتخب استراليا]]></category>
		<category><![CDATA[منتخب الارجنتين]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>
		<category><![CDATA[نيمار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=827710</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة &#8211; لم يتواجد نيمار ضمن القائمة التي أعلنها تيتي لمواجهتي الأرجنتين وإستراليا الوديتين ليغيب بذلك عن مواجهة ميسي . هذا ويستعد نيمار على قدم وساق لمواجهة إيبار في أخر جولات الليجا والتي قد تشهد حسم برشلونة للبطولة حال تعثر ريال مدريد بالخسارة من ملقا .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-827711" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2017/05/hihi2_2017-05-19_18-54-30.jpg" alt="" width="599" height="452" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/05/hihi2_2017-05-19_18-54-30.jpg 599w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/05/hihi2_2017-05-19_18-54-30-200x151.jpg 200w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/05/hihi2_2017-05-19_18-54-30-300x226.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 599px) 100vw, 599px" /></p>
<p style="text-align: right;">هاي كورة &#8211; لم يتواجد نيمار ضمن القائمة التي أعلنها تيتي لمواجهتي الأرجنتين وإستراليا الوديتين ليغيب بذلك عن مواجهة ميسي .</p>
<p style="text-align: right;">هذا ويستعد نيمار على قدم وساق لمواجهة إيبار في أخر جولات الليجا والتي قد تشهد حسم برشلونة للبطولة حال تعثر ريال مدريد بالخسارة من ملقا .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2017/05/19/p827710.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ميسي يتفوق على بيل ورونالدو</title>
		<link>https://hihi2.com/2017/04/08/p811031.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2017/04/08/p811031.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 11:00:05 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[ريال مدريد]]></category>
		<category><![CDATA[الريال]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[بيل]]></category>
		<category><![CDATA[رونالدو]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=811031</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة &#8211; مع مرور ثلاثين جولة من الليجا فأن ميسي يتفوق على الثنائي بيل ورونالدو على صعيد الأهداف التي سجلها النجم الآرجنتيني في البطولة . فقد تمكن ميسي من تسجيل 27 هدفا في الليجا بينما سجل بيل رونالدو مجتمعين 26 هدفا بواقع 7 أهداف لبيل و 19 هدفا لرونالدو . ومع إنطلاق الجولة الحادية [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-811043" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-39-54-640x360.jpg" alt="" width="630" height="354" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-39-54-640x360.jpg 640w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-39-54-200x113.jpg 200w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-39-54-300x169.jpg 300w,  https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-39-54-768x432.jpg 768w,  https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-39-54.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p style="text-align: right;">هاي كورة &#8211; مع مرور ثلاثين جولة من الليجا فأن ميسي يتفوق على الثنائي بيل ورونالدو على صعيد الأهداف التي سجلها النجم الآرجنتيني في البطولة .</p>
<p style="text-align: right;">فقد تمكن ميسي من تسجيل 27 هدفا في الليجا بينما سجل بيل رونالدو مجتمعين 26 هدفا بواقع 7 أهداف لبيل و 19 هدفا لرونالدو .</p>
<p style="text-align: right;">ومع إنطلاق الجولة الحادية والثلاثين من البطولة فسيحاول ميسي زيادة رصيده من الأهداف في مواجهة ملقا بينما سيحاول ثنائي الريال التسجيل في الديربي بدورهما .</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-811037" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-38-33-640x640.jpg" alt="" width="630" height="630" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-38-33-640x640.jpg 640w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-38-33-200x200.jpg 200w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-38-33-300x300.jpg 300w,  https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-38-33-768x768.jpg 768w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-38-33-100x100.jpg 100w,  https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/04/hihi2_2017-04-08_07-38-33.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2017/04/08/p811031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فيديو : برشلونة يحقق فوزا صعبا على أشبيلية</title>
		<link>https://hihi2.com/2016/11/07/p747397.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2016/11/07/p747397.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 21:18:06 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=747397</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- نجح فريق البلوغرانا برشلونة في تحقيق الفوز على حساب أشبيلية في اللقاء الذي أقيم في السانشيز بيزخوان بهدفين مقابل هدف . كان الفريق الأندلسي قد بدأ المباراة ضاغطا منذ البداية ونجح نجمه فيتولو في أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 وسنحت لفريقه عدة فرص أخرى في ظل توهان لاعبي برشلونة ولكن الكرة [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-747402" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2016/11/hihi2_2016-11-06_20-45-32.jpg" alt="6" width="373" height="253" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/11/hihi2_2016-11-06_20-45-32.jpg 594w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/11/hihi2_2016-11-06_20-45-32-200x136.jpg 200w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/11/hihi2_2016-11-06_20-45-32-300x204.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 373px) 100vw, 373px" />هاي كورة- نجح فريق البلوغرانا برشلونة في تحقيق الفوز على حساب أشبيلية في اللقاء الذي أقيم في السانشيز بيزخوان بهدفين مقابل هدف .</p>
<p>كان الفريق الأندلسي قد بدأ المباراة ضاغطا منذ البداية ونجح نجمه فيتولو في أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 وسنحت لفريقه عدة فرص أخرى في ظل توهان لاعبي برشلونة ولكن الكرة لم تصل للشباك .</p>
<p>وفي الدقيقة 42 نجح نجم برشلونة ليونيل ميسي في أن يسجل هدف التعادل للبلوغرانا بعد تمريرة جميلة من نيمار الذي تلقى بدوره تمريرة متقنة من دينيس لتصل الكرة بعد ذلك لميسي ويضعها في الشباك مانحا التعادل لفريقه .</p>
<p>وفي الشوط الثاني تبدل أداء برشلونة بشكل كبير وضغط الفريق بقوة على أشبيلية وسنحت له عدة فرص للتسجيل ، وفي الدقيقة 60 نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في أن في أن يقدم تمريرة حاسمة على طبق من ذهب للأوروغواياني لويس سواريز والذي لم يتوانى في وضع الكرة في الشباك بتسديدة رائعة مانحا التقدم لبرشلونة .</p>
<p>وواصل برشلونة ضغطه وسنحت له عدة فرص ولكنه فشل في استغلالها إلى أنه حافظ على تقدمه لينتهي اللقاء على فوز برشلونة بهدفين لهدف .</p>
<p><strong><a class="row-title" href="http://hihi2.com/2016/11/06/p747373.html">هدف برشلونة الاول</a> / <a class="row-title" href="http://hihi2.com/2016/11/06/p747349.html">هدف إشبيلية الاول</a> / <a class="row-title" href="http://hihi2.com/wp-admin/post.php?post=747395&amp;action=edit">هدف برشلونة الثانى</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2016/11/07/p747397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صورة : ميسي يمر بأسوأ خامس فترة عقم تهديفي في تاريخه</title>
		<link>https://hihi2.com/2016/04/15/p651361.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2016/04/15/p651361.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 19:48:20 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=651361</guid>
		<description><![CDATA[  هاي كورة &#8211; لم يتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الأهداف خلال الـ 452 دقيقة الماضية من مشاركاته رفقة برشلونة حيث تعد تلك الفترة هي خامس أسوأ فترة عقم تهديفي في تاريخ ميسي . فأطول الفترات كانت مابين 15 أكتوبر 2006 حتى 10 مارس 2007 حيث بلغت 822 دقيقة تلتها فترة من 27 نوفمبر 2007 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-651364" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-41-41.png" alt="ميسي1" width="600" height="398" srcset="https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-41-41.png 600w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-41-41-200x133.png 200w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-41-41-300x199.png 300w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-41-41-150x100.png 150w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p style="text-align: justify;">هاي كورة &#8211; لم يتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الأهداف خلال الـ 452 دقيقة الماضية من مشاركاته رفقة برشلونة حيث تعد تلك الفترة هي خامس أسوأ فترة عقم تهديفي في تاريخ ميسي .</p>
<p style="text-align: justify;">فأطول الفترات كانت مابين 15 أكتوبر 2006 حتى 10 مارس 2007 حيث بلغت 822 دقيقة تلتها فترة من 27 نوفمبر 2007 حتى 20 فبراير 2008 حيث غاب عن التهديف لـ 760 دقيقة بينما كانت أقل فترة عقم تهديفي لليو هي 416 دقيقة حيث لم يتمكن من التسجيل من 24 فبراير 2011 حتى 28 مايو من ذات العام .</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-651362" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-40-03.jpg" alt="CgG0TmiWQAAln1j" width="600" height="428" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-40-03.jpg 600w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-40-03-200x143.jpg 200w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2016/04/hihi2_2016-04-15_19-40-03-300x214.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2016/04/15/p651361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كوليفرت &#8221; برشلونة المفضل للفوز بالليجا وميسي أفضل من رونالدو &#8220;</title>
		<link>https://hihi2.com/2015/09/18/p556610.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2015/09/18/p556610.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 12:51:40 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات]]></category>
		<category><![CDATA[ريال مدريد]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[رونالدو]]></category>
		<category><![CDATA[كوليفرت]]></category>
		<category><![CDATA[مييسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=556610</guid>
		<description><![CDATA[تحدث كوليفرت حول التنافس في الليجا والفريق المفضل للفوز باللقب عن الموسم الحالي كما فاضل بين ميسي ورونالدو من حيث الأداء رفقة برشلونة وريال مدريد . فقد قال كوليفرت &#8221; برشلونة هو المفضل للفوز بالليجا لأن الثلاثي الهجومي له أفضل من الثلاثي الهجومي للريال وأقوى لذا ففرص فوزه بالليجا أكبر &#8221; . وعن ميسي ورونالدو قال [&#8230;]]]></description>
