<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>هاي كورة فابريكيو &#8211; هاي كورة</title>
	<atom:link href="https://hihi2.com/tag/%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hihi2.com</link>
	<description>أخبار كرة القدم العالمية والعربية</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 01:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>أفضل 5 حراس في الجولة الـ 15 من الليجا</title>
		<link>https://hihi2.com/2014/12/17/p375650.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2014/12/17/p375650.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 14:15:07 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات]]></category>
		<category><![CDATA[ريال مدريد]]></category>
		<category><![CDATA[الفيس]]></category>
		<category><![CDATA[الليجا]]></category>
		<category><![CDATA[برافو]]></category>
		<category><![CDATA[فابريكيو]]></category>
		<category><![CDATA[كاسياس]]></category>
		<category><![CDATA[كاميني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hihi2.com/?p=375650</guid>
		<description><![CDATA[قام موقع الليجا بالكشف عن ترتيب أفضل 5 حراس في البطولة عن الجولة الخامسة عشرة حيث تصدر فابريكيو الترتيب ليواصل تألقه وتواجده في المركز الأول لعدة جولات . وقد استطاع فابريكيو أن يتألق في انقاذ اسبانيول من الهجمات الخطرة بنسبة 84.4% بينما حل برافو ثانياً بنسبة 79.4% أما في المركز الثالث فقد تواجد الفيس حارس [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2014/12/c964a_porteros.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-375651" src="http://hihi2.com/wp-content/uploads/2014/12/c964a_porteros.jpg" alt="c964a_porteros" width="610" height="370" srcset="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2014/12/c964a_porteros.jpg 610w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2014/12/c964a_porteros-150x90.jpg 150w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2014/12/c964a_porteros-300x181.jpg 300w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2014/12/c964a_porteros-100x60.jpg 100w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">قام موقع الليجا بالكشف عن ترتيب أفضل 5 حراس في البطولة عن الجولة الخامسة عشرة حيث تصدر فابريكيو الترتيب ليواصل تألقه وتواجده في المركز الأول لعدة جولات .</p>
<p style="text-align: justify;">وقد استطاع فابريكيو أن يتألق في انقاذ اسبانيول من الهجمات الخطرة بنسبة 84.4% بينما حل برافو ثانياً بنسبة 79.4% أما في المركز الثالث فقد تواجد الفيس حارس مرمى فالنسيا وذلك لحصوله على نسبة 78.7% بينما احتل كاميني حارس مرمى ملقا المركز الرابع بنسبة 77 % أما كاسياس فقد حل خامساً بنسبة 76.1% .</p>
<p style="text-align: right;">دعاء أحمد &#8211; هاي كورة .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2014/12/17/p375650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
