<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>هاي كورة أهداف برشلونة &#8211; هاي كورة</title>
	<atom:link href="https://hihi2.com/tag/%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hihi2.com</link>
	<description>أخبار كرة القدم العالمية والعربية</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 23:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>برشلونة يتفوق على ريال مدريد</title>
		<link>https://hihi2.com/2026/02/08/p3641278.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2026/02/08/p3641278.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 13:01:30 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[ريال مدريد]]></category>
		<category><![CDATA[أرقام برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف ريال مدريد]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري الإسباني]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[دوري أبطال أوروبا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=3641278</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة &#8211; يواصل برشلونة تحت قيادة هانسي فليك عروضه الهجومية اللافتة، بعدما وصل إلى 99 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وبمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة. اللافت هذا الموسم هو تنوع مصادر التسجيل، إذ يتصدر فيران توريس القائمة بـ16 هدفًا، يليه لامين يامال بـ15، ثم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بـ13 لكل منهما، إضافة [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="640" height="360" src="https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2026/02/hihi2-2026-02-08_16-01-17_845075-640x360.jpg" alt="" class="wp-image-3641282" srcset="https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2026/02/hihi2-2026-02-08_16-01-17_845075-640x360.jpg?v=1770555677 640w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/02/hihi2-2026-02-08_16-01-17_845075-300x169.jpg?v=1770555677 300w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/02/hihi2-2026-02-08_16-01-17_845075-200x113.jpg?v=1770555677 200w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/02/hihi2-2026-02-08_16-01-17_845075-768x432.jpg?v=1770555677 768w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/02/hihi2-2026-02-08_16-01-17_845075.jpg?v=1770555677 800w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</div>


<p></p>



<p>هاي كورة &#8211; يواصل برشلونة تحت قيادة هانسي فليك عروضه الهجومية اللافتة، بعدما وصل إلى 99 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وبمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة.</p>



<p>اللافت هذا الموسم هو تنوع مصادر التسجيل، إذ يتصدر فيران توريس القائمة بـ16 هدفًا، يليه لامين يامال بـ15، ثم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بـ13 لكل منهما، إضافة إلى مساهمات واضحة من راشفورد وفيرمين.</p>



<p>وفي مقارنة مباشرة، يتفوق برشلونة هجوميًا بفارق كبير على ريال مدريد الذي اكتفى بـ77 هدفًا فقط حتى الآن، ما يعكس فجوة واضحة في الفاعلية الهجومية بين الغريمين هذا الموسم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2026/02/08/p3641278.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماذا فعل فليك بـ برشلونة؟!</title>
		<link>https://hihi2.com/2026/01/31/p3627819.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2026/01/31/p3627819.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 23:43:40 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري الإسباني]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة فليك]]></category>
		<category><![CDATA[دوري أبطال أوروبا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=3627819</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة &#8211; يواصل برشلونة عروضه الهجومية القوية تحت قيادة فليك، بعدما أصبح ثاني أكثر فريق تسجيلًا في أوروبا هذا الموسم. &#x26bd; 79 هدفًا في الليغا ودوري الأبطال&#x1f947; لا يتفوق عليه سوى بايرن ميونخ (94)&#x1f4ca; معدل يقارب 3 أهداف في المباراة]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="640" height="314" src="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-31_02-43-36_216929-640x314.jpeg?v=1769816616" alt="" class="wp-image-3627821" srcset="https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-31_02-43-36_216929-640x314.jpeg?v=1769816616 640w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-31_02-43-36_216929-300x147.jpeg?v=1769816616 300w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-31_02-43-36_216929-200x98.jpeg?v=1769816616 200w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-31_02-43-36_216929-768x377.jpeg?v=1769816616 768w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-31_02-43-36_216929.jpeg?v=1769816616 948w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</div>


<p></p>



<p>هاي كورة &#8211; يواصل برشلونة عروضه الهجومية القوية تحت قيادة فليك، بعدما أصبح ثاني أكثر فريق تسجيلًا في أوروبا هذا الموسم.</p>



<p>&#x26bd; 79 هدفًا في الليغا ودوري الأبطال<br>&#x1f947; لا يتفوق عليه سوى بايرن ميونخ (94)<br>&#x1f4ca; معدل يقارب 3 أهداف في المباراة</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2026/01/31/p3627819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>في برشلونة.. التسجيل للجميع</title>
		<link>https://hihi2.com/2026/01/26/p3621465.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2026/01/26/p3621465.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:01:49 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري الإسباني]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=3621465</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة &#8211; نجح برشلونة هذا الموسم في توزيع عبء التهديف بين عدد كبير من لاعبيه، في ظل تقليل الاعتماد على روبرت ليفاندوفسكي مع تقدمه في العمر وتعرضه لإصابات خفيفة. خمسة لاعبين سجلوا أكثر من 10 أهداف في جميع المسابقات، يتقدمهم فيران توريس ورافينيا ولامين يامال وليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز، مع اقتراب راشفورد وداني أولمو من [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="640" height="314" src="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-26_16-01-36_238038-640x314.jpeg?v=1769432496" alt="" class="wp-image-3621468" srcset="https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-26_16-01-36_238038-640x314.jpeg?v=1769432496 640w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-26_16-01-36_238038-300x147.jpeg?v=1769432496 300w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-26_16-01-36_238038-200x98.jpeg?v=1769432496 200w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-26_16-01-36_238038-768x377.jpeg?v=1769432496 768w, https://hihi2.com/wp-content/uploads/2026/01/hihi2-2026-01-26_16-01-36_238038.jpeg?v=1769432496 948w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</div>


<p></p>



<p>هاي كورة &#8211; نجح برشلونة هذا الموسم في توزيع عبء التهديف بين عدد كبير من لاعبيه، في ظل تقليل الاعتماد على روبرت ليفاندوفسكي مع تقدمه في العمر وتعرضه لإصابات خفيفة.</p>



<p>خمسة لاعبين سجلوا أكثر من 10 أهداف في جميع المسابقات، يتقدمهم فيران توريس ورافينيا ولامين يامال وليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز، مع اقتراب راشفورد وداني أولمو من الرقم ذاته.</p>



<p>وتنوع الهدافين يظهر بوضوح في البطولات المختلفة، حيث تصدر فيران هدافي الدوري، بينما برز فيرمين وراشفورد في دوري الأبطال، وتألق رافينيا في السوبر، ما يؤكد أن التهديف بات مهمة جماعية داخل فريق هانسي فليك.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2026/01/26/p3621465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رافينيا يتفوق على 26 فريقًا في دوري الأبطال!</title>
		<link>https://hihi2.com/2025/03/06/p3119304.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2025/03/06/p3119304.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 11:58:56 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[دوري أبطال أوروبا]]></category>
		<category><![CDATA[رافينيا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=3119304</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- يواصل البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، تقديم مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء، متفوقًا بذلك على 26 فريقًا من بين 36 شاركوا في البطولة، وفق إحصائية أعدها موقع who scored. ويبرز هذا الرقم قدرة رافينيا على الحسم من المسافات البعيدة، ليؤكد دوره المؤثر في [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="339" src="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/03/hihi2-2025-03-06_14-57-34_706121-640x339.jpeg" alt="" class="wp-image-3119307" srcset="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/03/hihi2-2025-03-06_14-57-34_706121-640x339.jpeg 640w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/03/hihi2-2025-03-06_14-57-34_706121-300x159.jpeg 300w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/03/hihi2-2025-03-06_14-57-34_706121-200x106.jpeg 200w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2025/03/hihi2-2025-03-06_14-57-34_706121.jpeg 720w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>



<p>هاي كورة- يواصل البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، تقديم مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء، متفوقًا بذلك على 26 فريقًا من بين 36 شاركوا في البطولة، وفق إحصائية أعدها موقع who scored.</p>



<p>ويبرز هذا الرقم قدرة رافينيا على الحسم من المسافات البعيدة، ليؤكد دوره المؤثر في هجوم الفريق الكتالوني، ويمنح برشلونة سلاحًا إضافيًا في مواجهاته الأوروبية.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2025/03/06/p3119304.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برشلونة يدفع الثمن بسبب ليفاندوفسكي!</title>
		<link>https://hihi2.com/2024/12/25/p2998498.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2024/12/25/p2998498.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 14:34:27 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري الإسباني]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[ليفاندوفسكي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=2998498</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- سلطت صحيفة سبورت الضوء على تراجع مستوى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة والذي انعكس بالسلب على البرسا. برشلونة انتقل من صدارة الدوري الإسباني بقبضة حديدية في الفترة الأولى من الموسم إلى التخلي عنه بعد إضافة خمس نقاط من آخر 21 نقطة ممكنة. وهو التراجع الذي تزامن مع هبوط مستوى روبرت ليفاندوفسكي، الذي لم [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="344" data-id="2998501" src="https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/12/hihi2-2024-12-25_17-33-51_542695-640x344.jpeg" alt="" class="wp-image-2998501" srcset="https://sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/12/hihi2-2024-12-25_17-33-51_542695-640x344.jpeg 640w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/12/hihi2-2024-12-25_17-33-51_542695-300x161.jpeg 300w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/12/hihi2-2024-12-25_17-33-51_542695-200x108.jpeg 200w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/12/hihi2-2024-12-25_17-33-51_542695.jpeg 720w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</figure>



<p>هاي كورة- سلطت صحيفة سبورت الضوء على تراجع مستوى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة والذي انعكس بالسلب على البرسا.</p>



<p>برشلونة انتقل من صدارة الدوري الإسباني بقبضة حديدية في الفترة الأولى من الموسم إلى التخلي عنه بعد إضافة خمس نقاط من آخر 21 نقطة ممكنة.</p>



<p>وهو التراجع الذي تزامن مع هبوط مستوى روبرت ليفاندوفسكي، الذي لم يتمكن سوى من تسجيل هدفين فقط منذ ثنائية الكلاسيكو أمام ريال مدريد والذي فاز فيه النادي الكتالوني برباعية نظيفة في 26 أكتوبر.</p>



<p>بدأ البولندي الموسم الحالي بتسجيل 14 هدف وفي أول 11 مباراة، بنسبة فعالية 52% من التسديدات على المرمى، وهي أرقام انخفضت بشكل ملحوظ في الشهرين الأخيرين اللذين خسر فيهما فريقه 16 نقطة.</p>



<p>في آخر سبع مباريات في الدوري، فاز برشلونة في مباراة واحدة فقط، ضد مايوركا بخماسية مقابل هدف، ولم يلعب فيها ليفاندوفسكي بسبب قرار فني.</p>



<p>وقد تراجعت فعاليته في التسديد على المرمى بشكل كبير بنسبة 28,57%، بعد مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.</p>



<p>ويرجع هذا الانخفاض جزئيًا إلى أنه في الجزء الأول من الموسم أنهى لاعب برشلونة تسجيل الأهداف بشكل أفضل، حيث بلغ متوسطه في الأحد عشر يومًا الأولى 2.09 تسديدة على المرمى مقارنة بـ 0.85 التي سجلها منذ البداية.</p>



<p>وقد لاحظ برشلونة افتقار ليفاندوفسكي إلى الأهداف، حيث انخفض معدل تسجيله من 3.37 هدفًا في المباراة الواحدة في أول 11 لقاء إلى 1.75 هدفًا في آخر ثماني مباريات.</p>



<p>وفي قول آخر، سجل 14 هدفًا من أصل 37 هدفًا لبرشلونة في أول أحد عشر يومًا (37.84%) وهدفين من أصل أربعة عشر في الثمانية التالية (14.28%).</p>



<p>لكن بعيدًا عن المشاكل المتعلقة بتسجيل الأهداف، فإن علاقة مهاجم أوروبا الوسطى بالكرة لم تكن الأفضل في الأيام الأخيرة.</p>



<p>علاوة على ذلك، فقد انخفضت نسبة فوز البولندي في المبارزات الهجومية بشكل كبير، حتى مباراة الكلاسيكو، فاز بنسبة 43.58% منها و26.05% في آخر سبع مباريات لعبها.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2024/12/25/p2998498.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برشلونة يتفوق على أندية الدوري الإسباني هذا الموسم برقم مميز</title>
		<link>https://hihi2.com/2024/11/14/p2935383.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2024/11/14/p2935383.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 14:25:25 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري الإسباني]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=2935383</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- كشف موقع who scored عن رقم مميز لفريق برشلونة يتفوق من خلاله على أندية الدوري الإسباني في الكرات الثابتة. برشلونة سجل أهدافًا من ركلات ثابتة أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدد 7.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="333" data-id="2935384" src="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/11/hihi2-2024-11-14_17-24-57_438325-640x333.jpeg" alt="" class="wp-image-2935384" srcset="https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/11/hihi2-2024-11-14_17-24-57_438325-640x333.jpeg 640w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/11/hihi2-2024-11-14_17-24-57_438325-300x156.jpeg 300w,  https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/11/hihi2-2024-11-14_17-24-57_438325-200x104.jpeg 200w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/11/hihi2-2024-11-14_17-24-57_438325.jpeg 720w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</figure>



<p>هاي كورة- كشف موقع who scored عن رقم مميز لفريق برشلونة يتفوق من خلاله على أندية الدوري الإسباني في الكرات الثابتة.</p>



<p>برشلونة سجل أهدافًا من ركلات ثابتة أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدد 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2024/11/14/p2935383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>من الذاكرة.. أهداف مميزة لبرشلونة في مرمى بايرن ميونخ &#8220;فيديو&#8221;</title>
		<link>https://hihi2.com/2024/10/23/p2903460.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2024/10/23/p2903460.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 16:51:36 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري الإسباني]]></category>
		<category><![CDATA[بايرن ميونخ]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[تيري هنري]]></category>
		<category><![CDATA[دوري أبطال أوروبا]]></category>
		<category><![CDATA[ميسي]]></category>
		<category><![CDATA[نيمار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=2903460</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره بايرن ميونخ في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم في تمام العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية. وقد قام برشلونة بنشر عدد من الفيديوهات لأهدافه المميزة أمام بايرن ميونخ من مباريات سابقة لنجومه نيمار وتيري هنري وليونيل ميسي.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-3 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="315" data-id="2903463" src="https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-23_19-50-08_675848-640x315.jpeg" alt="" class="wp-image-2903463" srcset="https://sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-23_19-50-08_675848-640x315.jpeg 640w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-23_19-50-08_675848-300x148.jpeg 300w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-23_19-50-08_675848-200x98.jpeg 200w,  https://sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/10/hihi2-2024-10-23_19-50-08_675848.jpeg 720w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</figure>



<p>هاي كورة- يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره بايرن ميونخ في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم في تمام العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.</p>



<p>وقد قام برشلونة بنشر عدد من الفيديوهات لأهدافه المميزة أمام بايرن ميونخ من مباريات سابقة لنجومه نيمار وتيري هنري وليونيل ميسي.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true"><p lang="en" dir="ltr">Thierry Henry, the class of a Champion.<a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aBayern?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BarçaBayern</a> <a href="https://t.co/EmjSmK8EMe">pic.twitter.com/EmjSmK8EMe</a></p>&mdash; FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1849118814979363095?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2024</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/wid-gets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://twitter.com/FCBarcelona/status/1849088620868567396?t=bQGSEBPe2Ce3RUpxwjwdIQ&#038;s=19
</div></figure>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true"><p lang="en" dir="ltr">Neymar brought us closer to Berlin.<a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aBayern?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BarçaBayern</a> <a href="https://t.co/xjI0AH8Syv">pic.twitter.com/xjI0AH8Syv</a></p>&mdash; FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1849103721348645373?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2024</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/wid-gets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2024/10/23/p2903460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هدافو مواجهات برشلونة ضد فياريال</title>
		<link>https://hihi2.com/2024/09/22/p2858656.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2024/09/22/p2858656.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 14:40:12 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[أخبار برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري الإسباني]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[فياريال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=2858656</guid>
		<description><![CDATA[هاي كورة- يلتقي برشلونة نظيره فياريال في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وجاء هدافو مواجهات فياريال برشلونة عبر التاريخ كالتالي: 1- ليونيل ميسي 16 هدف2- نيمار 9 أهداف3- كلويفرت 7 أهداف4- سواريز 6 أهداف5- فورلان &#8220;فياريال&#8221; 5 أهداف]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-4 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="316" data-id="2858657" src="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/09/hihi2-2024-09-22_17-39-15_345335-640x316.jpeg" alt="" class="wp-image-2858657" srcset="https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/09/hihi2-2024-09-22_17-39-15_345335-640x316.jpeg 640w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/09/hihi2-2024-09-22_17-39-15_345335-300x148.jpeg 300w,  https://sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/09/hihi2-2024-09-22_17-39-15_345335-200x99.jpeg 200w,  https://sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2024/09/hihi2-2024-09-22_17-39-15_345335.jpeg 720w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>
</figure>



<p>هاي كورة- يلتقي برشلونة نظيره فياريال في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.</p>



<p>وجاء هدافو مواجهات فياريال برشلونة عبر التاريخ كالتالي:</p>



<p>1- ليونيل ميسي 16 هدف<br>2- نيمار 9 أهداف<br>3- كلويفرت 7 أهداف<br>4- سواريز 6 أهداف<br>5- فورلان &#8220;فياريال&#8221; 5 أهداف </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hihi2.com/2024/09/22/p2858656.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بالفيديو &#8211;  ليفاندوفسكي يقود البارسا لدفن الغواصات بثلاثية في الكامب نو!</title>
		<link>https://hihi2.com/2022/10/20/p2042975.html</link>
		<comments>https://hihi2.com/2022/10/20/p2042975.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 20:53:47 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أنسو فاتي]]></category>
		<category><![CDATA[أهداف برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[الليجا الإسبانية]]></category>
		<category><![CDATA[برشلونة]]></category>
		<category><![CDATA[روبرت ليفاندوفسكي]]></category>
		<category><![CDATA[فياريال]]></category>
		<category><![CDATA[هدف برشلونة الأول]]></category>
		<category><![CDATA[هدف برشلونة الثالث]]></category>
		<category><![CDATA[هدف برشلونة الثاني]]></category>
		<category><![CDATA[هدف فاتي]]></category>
		<category><![CDATA[هدف ليفاندوفسكي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hihi2.com/?p=2042975</guid>
		<description><![CDATA[هاى كورة &#8211; تغلب فريق برشلونة على ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية على ملعب الكامب نو . ثنائية لأفضل مهاجم في العالم روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق ٣١-٣٥ بصناعة جودي ألبا وجافي على الترتيب، قبل أن يُضاعف أنسو فاتي التقدم في الدقيقة ٣٨ لينتهي اللقاء بواقع 3-0 . هدف برشلونة [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
